Basic Parameters
Interface
Packing List
Basic Parameters
Material: Aluminum alloy
Dimension: 142x78x16mm
Weight: 130g
Interface
APPLICABLE MODEL
Controllable monitor | BM5 LH5H |
SONY | PXW-Z280V、PXW-FX9VK、FS5 II (PXW-FS5M2K)、FS7 II、NEX-VG30EH、 PXW-Z |
Canon | EOS C700 : FF PL、FF、PL、EOS C700、GS PL / EOS C500 Mark II、EOS C300 : Mark III、Mark II EOS C200、EOS C100 Mark II、XF705、XF405、XF40、XF315、XF310、XA55、XA50、XA45、XA40 XA15、XA11、XC10、XC15、ME200S-SH、AK-UC :4000MC、4000MS、3900MC、3900MS、3000MC、 3000MS、5000MC、5000MS / AK-UB300MC、AK-HC1000、AK-HC2500 |
Panasonic | HC-PV100GK、HC-MDH3GK、AU-EVA1MC、Varicam PURE AJ-PX5100MC、AJ-HPX3100MC、AG-CX :98MC、200MC / AG-UX180MC、AG-DVX200MC、AG-UX90MC |
BMD | BMCC、BMPC、BMMCC、BMMSC、BLACKMAGIC URSA MINI 4K BLACKMAGIC URSA MINI 4.6K、BLACKMAGIC URSA MINI PRO 4.6K G2 BLACKMAGIC URSA BROADCAST、BLACKMAGIC CINEMA CAMERA 2.7K BLACKMAGIC CINEMA CAMERA 4K、BLACKMAGIC MICRO STUDIO CAMERA 4K BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 4K 、BLACKMAGIC POCKET CINEMA CAMERA 6K |
Fujifilm | XT3、XT4 / FUJIFILM:GFX 50S、GFX100、X-Pro3、X-Pro2、X-H1、X-T4、X-T3、X-T2、X-T30、X-T20 X-T100、X-E3、 X-A7、X-A5、X-A3、X-A20 |
Z CAM | E2 E2C E2G E2-S6 E2-F6 E2-F8 |
Packing List
REC KEY | 1 |
REC KEY Magic | 1 |
GoPro Holder | 1 |
Lanc Adapter Cable | 1 |
Control Cable(2.5mm Jack Spring Wire) | 1 |